Դասարանական և տնային առաջադրանքներ
Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը
5 (532-483)
– | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
4 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||
0 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||
x | 5 | ||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
60 (4000-2627)+748
– | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
x | 1 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
+ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
8 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
8 | 2 | 3 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||
+ | 7 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
8 | 3 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
62 (4880:80-244:4)
– | 4 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
4 | 8 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||
0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
8 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
6 | 1 | – | 6 | 1 | = | 0 | x | 6 | 2 | ||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
4242-(3415-1280)
– | 3 | 4 | 1 | 5 | – | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||
1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
– | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | |||||||||||||||
324216-(43015-1200):5
– | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | – | 4 | 1 | 8 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||
– | 4 | 1 | 8 | 1 | 5 | – | 1 | 8 | |||||||||||||||
1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
– | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
8 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | 1 | 5 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
215432-55 (42240:60-704)
– | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | – | 7 | 4 | 0 | ||||||||||||
4 | 2 | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
x | 5 | 5 | – | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||
3 | 6 | 1 | 9 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||
+ | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||
1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
1 | 9 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||